Ir al contenido

Baloto

5 números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Sorteos lunes, miércoles y sábados.

Último sorteo #2729

Sábado 31 de octubre de 2026

10 19 21 29 39 12
Acumulado en juego
$18.000 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $18.400 millones
Ver todos los premios

Estadísticas de 648 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 75,3 veces.

01
72
02
76
03
69
04
77
05
85
06
64
07
70
08
78
09
93
10
64
11
81
12
76
13
73
14
84
15
82
16
73
17
72
18
72
19
75
20
78
21
84
22
78
23
59
24
70
25
88
26
76
27
73
28
76
29
75
30
73
31
73
32
83
33
74
34
65
35
79
36
74
37
66
38
70
39
75
40
68
41
82
42
82
43
83

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 26,54 con 42 grados de libertad

Valor p = 0.970

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0925051421

Menos frecuentes

2306103437

Más tiempo sin salir

3437020122

Pares más repetidos

Esperado por azar: 7,2 veces cada par.

05 - 1716
25 - 4115
33 - 4114
32 - 3314
09 - 3914
03 - 0513
03 - 0913
18 - 4313
20 - 4113
25 - 3313

Superbalota: frecuencia

Prueba chi-cuadrado: χ² = 10,52, valor p = 0.786. Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

01
38
02
31
03
35
04
36
05
35
06
39
07
42
08
35
09
45
10
48
11
47
12
43
13
48
14
46
15
41
16
39

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 598 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,581 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,581 311,8229,352,44,40,10,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,620 6,7 %29723562400 Igual que el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,545 -6,2 %32622246400 Igual que el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,552 -5,1 %32422346500 Igual que el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,627 7,9 %29523760600 Igual que el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,589 1,2 %31422256600 Igual que el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,584 0,4 %31322752600 Igual que el azar

Superbalota: % de aciertos por método (azar = 6,25 %)

Al azar: 5,02 % La más frecuente: 6,35 % La menos frecuente: 7,36 % La más atrasada: 6,35 % Repetir la anterior: 7,86 %

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
2463 28/12/2024 01 04 12 14 34 06 $25.500 millones No 37.027 Detalle
2462 25/12/2024 05 08 22 26 38 08 $25.000 millones No 25.154 Detalle
2461 21/12/2024 10 12 16 21 41 13 $24.000 millones No 35.454 Detalle
2460 18/12/2024 04 12 28 36 43 13 $23.500 millones No 28.403 Detalle
2459 14/12/2024 15 22 26 32 39 12 $23.000 millones No 35.192 Detalle
2458 11/12/2024 05 12 13 17 43 16 $22.500 millones No 29.862 Detalle
2457 07/12/2024 09 11 34 36 37 15 $22.000 millones No 29.504 Detalle
2456 04/12/2024 11 14 31 39 41 05 $21.500 millones No 24.390 Detalle
2455 30/11/2024 10 12 22 23 34 13 $21.000 millones No 32.886 Detalle
2454 27/11/2024 05 07 15 20 24 16 $20.500 millones No 25.861 Detalle
2453 23/11/2024 05 13 24 25 36 09 $20.000 millones No 31.672 Detalle
2452 20/11/2024 09 17 22 36 38 16 $19.500 millones No 23.016 Detalle
2451 16/11/2024 08 15 21 35 41 02 $19.000 millones No 21.452 Detalle
2450 13/11/2024 02 03 09 10 15 16 $18.500 millones No 22.974 Detalle
2449 09/11/2024 13 28 29 31 41 04 $18.000 millones No 23.361 Detalle
2448 06/11/2024 03 04 20 30 37 12 $17.500 millones No 20.546 Detalle
2447 02/11/2024 01 09 19 29 39 06 $17.000 millones No 25.195 Detalle
2446 30/10/2024 06 14 15 29 42 14 $16.500 millones No 18.249 Detalle
2445 26/10/2024 01 04 11 21 43 04 $16.000 millones No 21.139 Detalle
2444 23/10/2024 01 04 13 34 43 16 $15.500 millones No 20.229 Detalle
2443 19/10/2024 18 19 26 29 40 01 $15.000 millones No 18.748 Detalle
2442 16/10/2024 10 14 19 24 39 05 $14.500 millones No 19.584 Detalle
2441 12/10/2024 01 09 21 39 41 15 $14.000 millones No 20.179 Detalle
2440 09/10/2024 09 21 36 37 41 09 $13.500 millones No 22.005 Detalle
2439 05/10/2024 05 12 17 37 42 12 $13.000 millones No 25.289 Detalle
2438 02/10/2024 05 16 17 27 36 04 $12.500 millones No 19.034 Detalle
2437 28/09/2024 02 12 15 35 37 09 $12.000 millones No 26.782 Detalle
2436 25/09/2024 01 08 11 33 35 06 $11.500 millones No 17.025 Detalle
2435 21/09/2024 02 16 18 35 42 06 $11.000 millones No 20.077 Detalle
2434 18/09/2024 14 18 22 33 41 13 $10.500 millones No 21.053 Detalle
2433 14/09/2024 31 32 39 41 43 11 $10.000 millones No 24.088 Detalle
2432 11/09/2024 06 12 24 25 28 15 $9.500 millones No 17.009 Detalle
2431 07/09/2024 06 19 23 27 35 10 $9.000 millones No 22.002 Detalle
2430 04/09/2024 12 17 22 36 43 11 $8.500 millones No 20.344 Detalle
2429 31/08/2024 01 08 09 22 34 02 $8.000 millones No 18.351 Detalle
2428 28/08/2024 06 07 11 27 42 15 $7.000 millones No 17.343 Detalle
2427 24/08/2024 01 03 21 30 39 15 $6.000 millones No 18.298 Detalle
2426 21/08/2024 20 21 23 32 42 14 $5.000 millones No 15.153 Detalle
2425 17/08/2024 04 10 15 33 37 01 $4.000 millones No 15.799 Detalle
2424 14/08/2024 03 09 13 21 27 07 $21.500 millones Sí (1) 30.723 Detalle
2423 10/08/2024 01 12 18 26 39 11 $21.000 millones No 31.467 Detalle
2422 07/08/2024 01 21 36 41 42 16 $20.500 millones No 18.031 Detalle
2421 03/08/2024 05 21 24 34 43 03 $20.000 millones No 27.705 Detalle
2420 31/07/2024 02 24 32 38 42 10 $19.500 millones No 21.280 Detalle
2419 27/07/2024 19 25 32 38 41 13 $19.000 millones No 29.525 Detalle
2418 24/07/2024 06 29 31 36 41 06 $18.500 millones No 19.991 Detalle
2417 20/07/2024 02 03 10 29 43 16 $18.000 millones No 22.761 Detalle
2416 17/07/2024 16 33 36 39 43 06 $17.500 millones No 20.630 Detalle
2415 13/07/2024 06 07 18 25 41 16 $17.000 millones No 28.778 Detalle
2414 10/07/2024 03 11 21 22 36 11 $16.500 millones No 22.020 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/resultados