Baloto · Sorteo #2447
Sábado 2 de noviembre de 2024
01
09
19
29
39
06
Acumulado en juego: $17.000 millones
¿Cayó el acumulado?
No
Total ganadores: 25.195 · Total premiación: $237.261.350
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador | Premio total |
|---|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | $0 | $0 |
| 5 | 1 | $43.770.700 | $43.770.700 |
| 4 + SB | 7 | $1.253.200 | $8.772.400 |
| 4 | 84 | $114.200 | $9.592.800 |
| 3 + SB | 141 | $59.000 | $8.319.000 |
| 3 | 2.380 | $11.400 | $27.132.000 |
| 2 + SB | 1.873 | $11.550 | $21.633.150 |
| 0 + SB | 20.709 | $5.700 | $118.041.300 |
Importante: cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen la misma
probabilidad. Las estadísticas de esta página describen el pasado; no predicen el próximo resultado.
Juega con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad.