Baloto Revancha
Segundo sorteo de Baloto con la misma mecánica: 5 números del 1 al 43 y Superbalota del 1 al 16.
Último sorteo #2729
Sábado 31 de octubre de 2026
13 14 16 17 24 13Estadísticas de 648 sorteos
¿Cuántas veces ha salido cada número?
Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 75,3 veces.
Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)
χ² = 32,75 con 42 grados de libertad
Valor p = 0.846
Números destacados
Más frecuentes
1233042742
Menos frecuentes
1138310220
Más tiempo sin salir
0743082905
Pares más repetidos
Esperado por azar: 7,2 veces cada par.
| 04 - 12 | 16 |
| 04 - 08 | 15 |
| 05 - 31 | 15 |
| 26 - 37 | 15 |
| 24 - 40 | 14 |
| 24 - 34 | 14 |
| 20 - 30 | 14 |
| 33 - 40 | 14 |
| 16 - 27 | 14 |
| 16 - 37 | 14 |
Superbalota: frecuencia
Prueba chi-cuadrado: χ² = 16,74, valor p = 0.335. Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).
¿Algún método predice los resultados?
Simulamos que se jugó con cada método en 598 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,581 aciertos por sorteo.
| Método | Aciertos promedio | vs. azar | 0 ac. | 1 ac. | 2 ac. | 3 ac. | 4 ac. | 5 ac. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,581 | 311,8 | 229,3 | 52,4 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | ||
| Al azar Escoger números aleatorios (la referencia). |
0,565 | -2,8 % | 321 | 222 | 49 | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (histórico) Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores. |
0,567 | -2,5 % | 318 | 223 | 55 | 2 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (últimos 50) Los que más han salido en los últimos 50 sorteos. |
0,587 | 1,0 % | 317 | 219 | 54 | 8 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Fríos Los números que menos han salido. |
0,575 | -1,1 % | 315 | 227 | 51 | 5 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Atrasados Los números que llevan más sorteos sin salir. |
0,590 | 1,5 % | 314 | 223 | 53 | 8 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar exactamente los números del sorteo anterior. |
0,610 | 5,0 % | 304 | 232 | 54 | 7 | 1 | 0 | Igual que el azar |
Superbalota: % de aciertos por método (azar = 6,25 %)
"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Acumulado | ¿Cayó? | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | 13/09/2023 | 03 21 34 36 39 15 | $7.600 millones | No | 15.593 | Detalle |
| 2327 | 09/09/2023 | 16 31 33 36 38 05 | $7.500 millones | No | 22.029 | Detalle |
| 2326 | 06/09/2023 | 17 27 38 41 43 05 | $7.300 millones | No | 20.223 | Detalle |
| 2325 | 02/09/2023 | 14 16 21 27 29 05 | $7.200 millones | No | 24.620 | Detalle |
| 2324 | 30/08/2023 | 06 15 16 18 37 09 | $7.000 millones | No | 22.543 | Detalle |
| 2323 | 26/08/2023 | 01 10 14 17 34 07 | $6.900 millones | No | 27.832 | Detalle |
| 2322 | 23/08/2023 | 08 10 16 19 37 12 | $6.700 millones | No | 18.417 | Detalle |
| 2321 | 19/08/2023 | 02 03 04 05 20 03 | $6.500 millones | No | 20.409 | Detalle |
| 2320 | 16/08/2023 | 13 17 27 28 42 03 | $6.300 millones | No | 17.654 | Detalle |
| 2319 | 12/08/2023 | 13 18 26 37 39 01 | $6.100 millones | No | 16.826 | Detalle |
| 2318 | 09/08/2023 | 02 16 20 31 33 04 | $6.000 millones | No | 15.072 | Detalle |
| 2317 | 05/08/2023 | 06 18 27 40 42 07 | $5.700 millones | No | 28.490 | Detalle |
| 2316 | 02/08/2023 | 19 24 26 36 37 05 | $5.500 millones | No | 18.818 | Detalle |
| 2315 | 29/07/2023 | 14 20 25 29 30 09 | $5.400 millones | No | 21.527 | Detalle |
| 2314 | 26/07/2023 | 06 20 27 29 43 09 | $5.200 millones | No | 18.085 | Detalle |
| 2313 | 22/07/2023 | 02 04 24 31 40 15 | $5.100 millones | No | 17.704 | Detalle |
| 2312 | 19/07/2023 | 03 21 23 32 33 09 | $5.000 millones | No | 18.063 | Detalle |
| 2311 | 15/07/2023 | 15 16 25 36 41 02 | $4.800 millones | No | 16.142 | Detalle |
| 2310 | 12/07/2023 | 27 36 39 42 43 11 | $4.600 millones | No | 18.015 | Detalle |
| 2309 | 08/07/2023 | 16 17 28 30 38 06 | $4.500 millones | No | 18.632 | Detalle |
| 2308 | 05/07/2023 | 15 18 21 31 41 12 | $4.300 millones | No | 16.121 | Detalle |
| 2307 | 01/07/2023 | 04 12 19 34 38 13 | $4.200 millones | No | 20.782 | Detalle |
| 2306 | 28/06/2023 | 05 10 25 27 43 12 | $4.000 millones | No | 15.781 | Detalle |
| 2305 | 24/06/2023 | 04 19 23 30 42 01 | $3.900 millones | No | 15.963 | Detalle |
| 2304 | 21/06/2023 | 05 07 12 29 37 09 | $3.700 millones | No | 19.043 | Detalle |
| 2303 | 17/06/2023 | 02 03 13 20 30 03 | $3.600 millones | No | 19.372 | Detalle |
| 2302 | 14/06/2023 | 26 28 31 34 41 14 | $3.400 millones | No | 15.386 | Detalle |
| 2301 | 10/06/2023 | 12 26 36 40 42 12 | $3.300 millones | No | 21.611 | Detalle |
| 2300 | 07/06/2023 | 11 29 36 39 43 13 | $3.100 millones | No | 19.140 | Detalle |
| 2299 | 03/06/2023 | 04 08 12 20 30 16 | $3.000 millones | No | 22.141 | Detalle |
| 2298 | 31/05/2023 | 03 06 13 16 25 04 | $2.800 millones | No | 16.221 | Detalle |
| 2297 | 27/05/2023 | 05 08 09 24 41 07 | $2.700 millones | No | 23.912 | Detalle |
| 2296 | 24/05/2023 | 05 13 16 32 35 04 | $2.500 millones | No | 13.309 | Detalle |
| 2295 | 20/05/2023 | 03 07 20 25 33 01 | $2.400 millones | No | 15.906 | Detalle |
| 2294 | 17/05/2023 | 01 03 11 26 36 02 | $2.300 millones | No | 13.403 | Detalle |
| 2293 | 13/05/2023 | 18 30 33 34 37 08 | $2.200 millones | No | 20.234 | Detalle |
| 2292 | 10/05/2023 | 05 18 31 33 35 10 | $2.100 millones | No | 15.742 | Detalle |
| 2291 | 06/05/2023 | 04 10 17 23 32 02 | $2.000 millones | No | 16.926 | Detalle |
| 2290 | 03/05/2023 | 01 03 24 30 38 10 | $1.700 millones | No | 15.074 | Detalle |
| 2289 | 29/04/2023 | 03 14 19 34 39 12 | $1.600 millones | No | 20.315 | Detalle |
| 2288 | 26/04/2023 | 02 16 25 35 39 11 | $1.500 millones | No | 16.254 | Detalle |
| 2287 | 22/04/2023 | 03 12 15 28 40 01 | $1.400 millones | No | 14.353 | Detalle |
| 2286 | 19/04/2023 | 03 13 21 37 43 13 | $1.300 millones | No | 16.582 | Detalle |
| 2285 | 15/04/2023 | 05 26 33 37 43 04 | $1.200 millones | No | 17.213 | Detalle |
| 2284 | 12/04/2023 | 04 17 19 23 32 09 | $1.100 millones | No | 17.344 | Detalle |
| 2283 | 08/04/2023 | 10 27 32 40 42 14 | $1.000 millones | No | 11.537 | Detalle |
| 2282 | 05/04/2023 | 04 05 18 22 29 02 | $5.700 millones | Sí (1) | 14.766 | Detalle |
| 2281 | 01/04/2023 | 20 24 27 33 40 12 | $5.600 millones | No | 20.836 | Detalle |
| 2280 | 29/03/2023 | 14 16 24 29 30 03 | $5.500 millones | No | 14.217 | Detalle |
| 2279 | 25/03/2023 | 07 08 16 19 30 05 | $5.400 millones | No | 18.032 | Detalle |
Fuente de los datos: https://baloto.com/resultados