Ir al contenido

MiLoto

5 números del 1 al 39. Sorteos lunes, martes, jueves y viernes.

Último sorteo #633

Viernes 30 de octubre de 2026

12 18 26 27 34
Acumulado en juego
$350 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $400 millones
Ver todos los premios

Estadísticas de 626 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 80,3 veces.

01
82
02
76
03
103
04
75
05
81
06
82
07
81
08
90
09
64
10
93
11
78
12
78
13
93
14
76
15
82
16
74
17
85
18
84
19
77
20
71
21
84
22
73
23
78
24
77
25
80
26
86
27
75
28
77
29
77
30
74
31
75
32
64
33
81
34
90
35
94
36
72
37
93
38
84
39
71

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 31,99 con 38 grados de libertad

Valor p = 0.743

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0335101337

Menos frecuentes

0932203936

Más tiempo sin salir

0232092504

Pares más repetidos

Esperado por azar: 8,4 veces cada par.

03 - 1919
07 - 2118
03 - 0818
08 - 2618
10 - 2917
10 - 1116
03 - 2616
19 - 3316
15 - 3716
13 - 2515

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 576 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,641 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,641 278,4232,059,95,60,20,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,651 1,6 %27922960620 Igual que el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,634 -1,1 %28222763400 Igual que el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,576 -10,1 %30621352500 Peor que el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,668 4,3 %25526352600 Igual que el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,667 4,0 %26824159710 Igual que el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,649 1,3 %27223862400 Igual que el azar

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
276 13/02/2025 09 10 24 28 30 $120 millones No 7.400 Detalle
275 11/02/2025 15 18 26 29 31 $430 millones Sí (1) 10.277 Detalle
274 10/02/2025 13 19 21 26 36 $400 millones No 9.361 Detalle
273 07/02/2025 02 14 19 33 37 $360 millones No 6.567 Detalle
272 06/02/2025 03 14 18 19 35 $330 millones No 9.903 Detalle
271 04/02/2025 04 28 31 37 38 $300 millones No 7.599 Detalle
270 03/02/2025 10 13 19 26 33 $260 millones No 8.266 Detalle
269 31/01/2025 07 10 12 24 30 $230 millones No 10.158 Detalle
268 30/01/2025 03 06 11 13 35 $200 millones No 10.731 Detalle
267 28/01/2025 16 18 25 33 34 $150 millones No 7.380 Detalle
266 27/01/2025 20 21 25 32 39 $120 millones No 4.696 Detalle
265 24/01/2025 04 06 08 22 25 $360 millones Sí (1) 7.960 Detalle
264 23/01/2025 01 06 19 20 35 $330 millones No 8.906 Detalle
263 21/01/2025 20 27 33 34 39 $300 millones No 5.313 Detalle
262 20/01/2025 01 11 24 26 39 $250 millones No 7.430 Detalle
261 17/01/2025 08 13 23 25 36 $200 millones No 6.594 Detalle
260 16/01/2025 03 23 24 26 32 $150 millones No 7.972 Detalle
259 14/01/2025 03 05 06 07 37 $120 millones No 6.540 Detalle
258 13/01/2025 01 03 14 26 28 $430 millones Sí (1) 10.021 Detalle
257 10/01/2025 04 10 14 16 37 $400 millones No 7.463 Detalle
256 09/01/2025 11 24 28 33 39 $360 millones No 7.699 Detalle
255 07/01/2025 02 07 09 16 34 $330 millones No 6.616 Detalle
254 06/01/2025 07 10 11 24 28 $300 millones No 6.087 Detalle
253 03/01/2025 04 06 10 21 24 $260 millones No 7.587 Detalle
252 02/01/2025 03 08 20 23 26 $230 millones No 7.046 Detalle
251 31/12/2024 01 04 05 17 36 $200 millones No 6.303 Detalle
250 30/12/2024 04 13 17 24 25 $180 millones No 9.833 Detalle
249 27/12/2024 09 23 24 33 35 $150 millones No 6.015 Detalle
248 26/12/2024 01 11 16 26 32 $120 millones No 6.308 Detalle
247 24/12/2024 11 14 22 28 35 $250 millones Sí (1) 7.665 Detalle
246 23/12/2024 02 08 10 17 18 $200 millones No 9.715 Detalle
245 20/12/2024 06 08 21 29 31 $120 millones No 6.354 Detalle
244 19/12/2024 01 04 11 22 39 $400 millones Sí (1) 9.738 Detalle
243 17/12/2024 02 03 15 18 33 $350 millones No 7.616 Detalle
242 16/12/2024 05 20 26 38 39 $300 millones No 6.414 Detalle
241 13/12/2024 02 07 24 29 39 $250 millones No 6.734 Detalle
240 12/12/2024 05 13 20 29 36 $200 millones No 7.944 Detalle
239 10/12/2024 02 17 27 35 38 $180 millones No 4.963 Detalle
238 09/12/2024 02 03 14 27 34 $150 millones No 5.977 Detalle
237 06/12/2024 07 10 15 23 35 $120 millones No 8.040 Detalle
236 05/12/2024 06 13 17 32 33 $460 millones Sí (1) 11.513 Detalle
235 03/12/2024 18 21 27 34 38 $430 millones No 9.408 Detalle
234 02/12/2024 21 25 26 27 35 $400 millones No 8.596 Detalle
233 29/11/2024 12 19 22 28 38 $360 millones No 7.841 Detalle
232 28/11/2024 07 20 26 27 38 $330 millones No 7.868 Detalle
231 26/11/2024 06 13 16 30 37 $300 millones No 6.630 Detalle
230 25/11/2024 20 21 24 35 36 $260 millones No 7.908 Detalle
229 22/11/2024 08 10 20 24 33 $230 millones No 6.866 Detalle
228 21/11/2024 01 02 12 26 33 $200 millones No 5.977 Detalle
227 19/11/2024 01 11 23 27 34 $180 millones No 5.956 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/miloto/resultados/