MiLoto
5 números del 1 al 39. Sorteos lunes, martes, jueves y viernes.
Último sorteo #633
Viernes 30 de octubre de 2026
12 18 26 27 34Estadísticas de 626 sorteos
¿Cuántas veces ha salido cada número?
Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 80,3 veces.
Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)
χ² = 31,99 con 38 grados de libertad
Valor p = 0.743
Números destacados
Más frecuentes
0335101337
Menos frecuentes
0932203936
Más tiempo sin salir
0232092504
Pares más repetidos
Esperado por azar: 8,4 veces cada par.
| 03 - 19 | 19 |
| 07 - 21 | 18 |
| 03 - 08 | 18 |
| 08 - 26 | 18 |
| 10 - 29 | 17 |
| 10 - 11 | 16 |
| 03 - 26 | 16 |
| 19 - 33 | 16 |
| 15 - 37 | 16 |
| 13 - 25 | 15 |
¿Algún método predice los resultados?
Simulamos que se jugó con cada método en 576 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,641 aciertos por sorteo.
| Método | Aciertos promedio | vs. azar | 0 ac. | 1 ac. | 2 ac. | 3 ac. | 4 ac. | 5 ac. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,641 | 278,4 | 232,0 | 59,9 | 5,6 | 0,2 | 0,0 | ||
| Al azar Escoger números aleatorios (la referencia). |
0,651 | 1,6 % | 279 | 229 | 60 | 6 | 2 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (histórico) Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores. |
0,634 | -1,1 % | 282 | 227 | 63 | 4 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (últimos 50) Los que más han salido en los últimos 50 sorteos. |
0,576 | -10,1 % | 306 | 213 | 52 | 5 | 0 | 0 | Peor que el azar |
| Fríos Los números que menos han salido. |
0,668 | 4,3 % | 255 | 263 | 52 | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Atrasados Los números que llevan más sorteos sin salir. |
0,667 | 4,0 % | 268 | 241 | 59 | 7 | 1 | 0 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar exactamente los números del sorteo anterior. |
0,649 | 1,3 % | 272 | 238 | 62 | 4 | 0 | 0 | Igual que el azar |
"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Acumulado | ¿Cayó? | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 29/02/2024 | 03 09 17 27 30 | $300 millones | No | 7.947 | Detalle |
| 75 | 27/02/2024 | 05 11 27 34 38 | $280 millones | No | 5.432 | Detalle |
| 74 | 26/02/2024 | 05 07 21 26 39 | $270 millones | No | 7.055 | Detalle |
| 73 | 23/02/2024 | 01 16 18 21 26 | $260 millones | No | 4.960 | Detalle |
| 72 | 22/02/2024 | 14 17 18 36 37 | $250 millones | No | 5.417 | Detalle |
| 71 | 20/02/2024 | 02 17 25 32 33 | $240 millones | No | 4.833 | Detalle |
| 70 | 19/02/2024 | 08 16 28 29 38 | $230 millones | No | 5.488 | Detalle |
| 69 | 16/02/2024 | 12 15 28 33 34 | $220 millones | No | 5.058 | Detalle |
| 68 | 15/02/2024 | 06 08 14 26 35 | $210 millones | No | 6.192 | Detalle |
| 67 | 13/02/2024 | 03 05 07 15 37 | $200 millones | No | 5.666 | Detalle |
| 66 | 12/02/2024 | 05 10 13 25 30 | $190 millones | No | 5.812 | Detalle |
| 65 | 09/02/2024 | 05 23 33 36 37 | $180 millones | No | 4.196 | Detalle |
| 64 | 08/02/2024 | 05 09 20 22 32 | $170 millones | No | 5.815 | Detalle |
| 63 | 06/02/2024 | 01 02 12 19 38 | $160 millones | No | 4.355 | Detalle |
| 62 | 05/02/2024 | 04 18 26 31 39 | $150 millones | No | 4.958 | Detalle |
| 61 | 02/02/2024 | 04 27 37 38 39 | $140 millones | No | 3.688 | Detalle |
| 60 | 01/02/2024 | 07 09 15 25 39 | $130 millones | No | 6.808 | Detalle |
| 59 | 30/01/2024 | 28 32 35 36 38 | $120 millones | No | 3.195 | Detalle |
| 58 | 29/01/2024 | 10 17 26 32 34 | $170 millones | Sí (1) | 4.555 | Detalle |
| 57 | 26/01/2024 | 02 14 21 34 38 | $160 millones | No | 3.707 | Detalle |
| 56 | 25/01/2024 | 07 15 21 23 24 | $150 millones | No | 6.719 | Detalle |
| 55 | 23/01/2024 | 16 17 35 38 39 | $140 millones | No | 3.273 | Detalle |
| 54 | 22/01/2024 | 02 19 24 29 35 | $130 millones | No | 4.205 | Detalle |
| 53 | 19/01/2024 | 04 09 13 14 27 | $120 millones | No | 5.264 | Detalle |
| 52 | 18/01/2024 | 02 03 05 12 36 | $160 millones | Sí (1) | 5.379 | Detalle |
| 51 | 16/01/2024 | 05 11 12 15 32 | $150 millones | No | 5.077 | Detalle |
| 50 | 15/01/2024 | 18 19 24 33 37 | $140 millones | No | 4.751 | Detalle |
| 49 | 12/01/2024 | 04 18 21 25 32 | $130 millones | No | 4.391 | Detalle |
| 48 | 11/01/2024 | 03 08 23 26 35 | $120 millones | No | 5.118 | Detalle |
| 47 | 09/01/2024 | 03 15 17 20 23 | $285 millones | Sí (1) | 5.026 | Detalle |
| 46 | 08/01/2024 | 03 08 13 28 30 | $280 millones | No | 2.858 | Detalle |
| 45 | 05/01/2024 | 05 09 22 24 31 | $275 millones | No | 5.812 | Detalle |
| 44 | 04/01/2024 | 08 14 15 21 33 | $270 millones | No | 6.441 | Detalle |
| 43 | 02/01/2024 | 02 06 13 17 37 | $265 millones | No | 4.267 | Detalle |
| 42 | 01/01/2024 | 15 17 21 26 34 | $260 millones | No | 1.937 | Detalle |
| 41 | 29/12/2023 | 19 24 25 27 31 | $255 millones | No | 5.376 | Detalle |
| 40 | 28/12/2023 | 01 02 03 06 26 | $250 millones | No | 6.040 | Detalle |
| 39 | 26/12/2023 | 03 05 17 25 29 | $245 millones | No | 5.006 | Detalle |
| 38 | 25/12/2023 | 03 07 08 24 28 | $240 millones | No | 2.271 | Detalle |
| 37 | 22/12/2023 | 08 17 25 29 30 | $235 millones | No | 4.865 | Detalle |
| 36 | 21/12/2023 | 09 10 13 15 34 | $230 millones | No | 6.012 | Detalle |
| 35 | 19/12/2023 | 07 14 20 21 37 | $225 millones | No | 4.406 | Detalle |
| 34 | 18/12/2023 | 02 06 19 26 34 | $220 millones | No | 4.780 | Detalle |
| 33 | 15/12/2023 | 09 13 18 23 25 | $215 millones | No | 5.568 | Detalle |
| 32 | 14/12/2023 | 04 10 17 29 38 | $210 millones | No | 5.344 | Detalle |
| 31 | 12/12/2023 | 07 09 13 24 30 | $205 millones | No | 5.506 | Detalle |
| 30 | 11/12/2023 | 07 08 21 22 34 | $200 millones | No | 5.949 | Detalle |
| 29 | 08/12/2023 | 21 23 29 31 34 | $180 millones | No | 1.371 | Detalle |
| 28 | 07/12/2023 | 07 17 19 33 34 | $150 millones | No | 6.050 | Detalle |
| 27 | 05/12/2023 | 03 06 14 17 20 | $120 millones | No | 4.807 | Detalle |
Fuente de los datos: https://baloto.com/miloto/resultados/