Baloto · Sorteo #2521
Miércoles 2 de julio de 2025
06
16
21
23
42
13
Acumulado en juego: $8.400 millones
¿Cayó el acumulado?
No
Total ganadores: 23.562 · Total premiación: $183.183.250
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador | Premio total |
|---|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | $0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 | $0 |
| 4 + SB | 1 | $7.589.100 | $7.589.100 |
| 4 | 36 | $230.550 | $8.299.800 |
| 3 + SB | 155 | $46.400 | $7.192.000 |
| 3 | 1.887 | $12.450 | $23.493.150 |
| 2 + SB | 1.836 | $10.200 | $18.727.200 |
| 0 + SB | 19.647 | $6.000 | $117.882.000 |
Importante: cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen la misma
probabilidad. Las estadísticas de esta página describen el pasado; no predicen el próximo resultado.
Juega con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad.